DAFTAR 5 PERUSAHAAN BESERTA IP ADDRESS,KELAS IP, DAN SUBNET MASK DENGAN PREFIK /26
| No | Nama Perusahaan | IP Address | Kelas IP | Prefix | Subnet Mask | Network Address | Broadcast Address | Jumlah Host (Usable) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Maju Sejahtera | 192.168.10.0 | Kelas C | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.10.0 | 192.168.10.63 | 62 |
| 2 | CV. Sinar Abadi | 172.16.5.0 | Kelas B | /26 | 255.255.255.192 | 172.16.5.0 | 172.16.5.63 | 62 |
| 3 | PT. Nusantara Network | 10.10.20.0 | Kelas A | /26 | 255.255.255.192 | 10.10.20.0 | 10.10.20.63 | 62 |
| 4 | PT. Cipta Mandiri | 192.168.50.64 | Kelas C | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.50.64 | 192.168.50.127 | 62 |
| 5 | CV. Global Media | 172.20.1.64 | Kelas B | /26 | 255.255.255.192 | 172.20.1.64 | 172.20.1.127 | 62 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar