Selasa, 28 Oktober 2025

Kelas IP Address Perusahaan

Kelas IP Address Perusahaan 

1 PT. Merah Putih Digital 203.0.113.0/24 203.0.113.0/24 255.255.255.0 203.0.113.1 sampai 203.0.113.254 203.0.113.255

2 PT. Biru Laut Teknologi 192.0.2.0/24 192.0.2.0/24 255.255.255.0 192.0.2.1 sampai 192.0.2.254 192.0.2.255

3 PT. Kuning Jaya 198.51.100.0/24 198.51.100.0/24 255.255.255.0 198.51.100.1 sampai 198.51.100.254 198.51.100.255

4 PT. Hijau Nusantara 10.10.1.0/24 10.10.1.0/24 255.255.255.0 10.10.1.1 sampai 10.10.1.254 10.10.1.255

5 PT. Sinar Timur 10.10.2.0/23 10.10.2.0/23 255.255.254.0 10.10.2.1 sampai 10.10.3.254 10.10.3.255

6 PT. Global Solusi 10.20.0.0/22 10.20.0.0/22 255.255.252.0 10.20.0.1 sampai 10.20.3.254 10.20.3.255

7 PT. Nusantara Mandiri 10.30.0.0/21 10.30.0.0/21 255.255.248.0 10.30.0.1 sampai 10.30.7.254 10.30.7.255

8 PT. Abadi Sejahtera 172.16.10.0/24 172.16.10.0/24 255.255.255.0 172.16.10.1 sampai 172.16.10.254 172.16.10.255

9 PT. Prima Teknologi 172.16.0.0/20 172.16.0.0/20 255.255.240.0 172.16.0.1 sampai 172.16.15.254 172.16.15.255

10 PT. Cepat Kirim 192.168.100.0/24 192.168.100.0/24 255.255.255.0 192.168.100.1 sampai 192.168.100.254 192.168.100.255

11 PT. Amanah Data 192.168.200.0/23 192.168.200.0/23 255.255.254.0 192.168.200.1 sampai 192.168.201.254 192.168.201.255

12 PT. Mega Corp 10.100.0.0/16 10.100.0.0/16 255.255.0.0 10.100.0.1 sampai 10.100.255.254 10.100.255.255

13 PT. WideNet 10.200.0.0/18 10.200.0.0/18 255.255.192.0 10.200.0.1 sampai 10.200.63.254 10.200.63.255

14 PT. MicroLink 10.0.0.0/28 10.0.0.0/28 255.255.255.240 10.0.0.1 sampai 10.0.0.14 10.0.0.15

15 PT. Point2Point 10.0.0.8/30 10.0.0.8/30 255.255.255.252 10.0.0.9 sampai 10.0.0.10 10.0.0.11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TOPOLOGI DI RUANG NOC (NETWORK OPERATIONS CENTER) TJKT SMKTH

   ANGGOTA KELOMPOK : 1. AZZULA SYAKIRA (7)                                                2. DESWITA NURUL ANGGERENI (10)                  ...