Diketahui network: 192.168.10.0/25
Kebutuhan host:
-
Subnet A = 60 host
-
Subnet B = 24 host
-
Subnet C = 12 host
-
Subnet D = 5 host
A. Langkah Penyelesaian
-
Urutkan kebutuhan host dari terbesar → terkecil
A (60), B (24), C (12), D (5) -
Tentukan prefix yang sesuai untuk tiap subnet
-
60 host → butuh /26 (62 host)
-
24 host → butuh /27 (30 host)
-
12 host → butuh /28 (14 host)
-
5 host → butuh /29 (6 host)
-
-
Alokasikan jaringan dari awal blok (0) secara berurutan
-
Subnet A → 192.168.10.0/26
-
Subnet B → 192.168.10.64/27
-
Subnet C → 192.168.10.96/28
-
Subnet D → 192.168.10.112/29
-
-
Sisa jaringan menjadi cadangan
-
Cadangan → 192.168.10.120/29
-
B. Hasil Alokasi Subnet (Ringkas)
| Subnet | Prefix | Network | Usable Host Range | Broadcast | Total Addr | Host Usable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subnet A | /26 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 – 192.168.10.62 | 192.168.10.63 | 64 | 62 |
| Subnet B | /27 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 – 192.168.10.94 | 192.168.10.95 | 32 | 30 |
| Subnet C | /28 | 192.168.10.96 | 192.168.10.97 – 192.168.10.110 | 192.168.10.111 | 16 | 14 |
| Subnet D | /29 | 192.168.10.112 | 192.168.10.113 – 192.168.10.118 | 192.168.10.119 | 8 | 6 |
| Cadangan | /29 | 192.168.10.120 | 192.168.10.121 – 192.168.10.126 | 192.168.10.127 | 8 | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar